按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
1946年7月24日,最低点195。50点,指数跌到了1937年的以及1945年12月的顶部。这是反弹的支撑位。
1946年8月14日,最后一个最高点205?点。市场随后大跌.平均指数跌破了184点,也就是2月26日的最低点,这说大势已经向下。还要注意,1937年8月14日是大势反转向下后次级反弹形成的最后一个最高点。
除1929年的那次牛市外.1942年4月至1949年5月的牛市的持续时间最长。所以,一轮持续时间很短的陡直调整随之出现了。
1946年10月30日.最低点160。49点,指数从5月29日的最高点下跌了53点,历时154天。注意,1945年7月27日的最低点159。95点,使这里成为了一个支撑位和买点。从5月的最高点至10月的最低点,指数下跌了25%,历时154天,这是对超买市场的一次调整,到那时为止市场仅有一些正常的调整。从1946年10月30日的最低点开始,市场出现了一轮反弹。
1947年2月10日,最高点184。50点.指数在103天内上涨了24点,正处于1946年2月的底部之下,时间相隔一年,这对转势来说很重要,因为2月5日和10日对转势来说往往很重要。
次级下跌
1947年5月5日,最高点175。50点.5月19日,最低点161。50点.指数在14天内下跌了4点。这完全符合我们的规则,也就是正常的市场大约每个日历日下跌1点。这个底比1946年10月30的底高使它成为了一个双底和买点,这在3日图上得到了确认。
1947年7月25日.最高点187。50点,指数在67天内上涨了26点。这是60天至72天的正常反弹周期之一,因此市场将出现回档。
1947年9月9日和 9月26日,最低点174。50点,指数在46天内下跌了13点。市场随后出现了反弹。
10月20日,最高点186。50点,指数在24天内上涨厂12点,这个顶部比7月的低说明这里是个卖点,而日趋势继续向下。
1948年2月11日,最低点164。04点,指数从1947年7月下跌了23。40点。这个底比1946年10月和1947年5月的底高说明市场的支撑良好,而且这里是个买点。在3日图上,
指数先在一个狭窄的区间内运行了1个月,然后向上攀升。
1948年6月14日,最高点194。49点,指数从2月11日上涨了30。45点,历时126天,这期间没有哪次调整持续6天以上,也没有哪次调整的幅度超过4点,市场明显超买,自
然的调整必将出现。指数涨到过去的底部和顶部,也就是1937年的各个最高点和1929年的各个最低点,使这里成了一个阻力位和卖点。
1948年7月12日,最后一个最高点192。50点;7月19日最低点179。50点,指数在7天内下跌了13点,这是指数将进一步下跌的信号。
9月7日,最低点175。50点,指数跌到了过去的支撑位上,这说明9月里的反弹对趋势的变化总是很重要。
10月26日,最高点190。50点,指数在29天内上涨了15点,这个顶部比前一个低,这个指数与1937年8月14日市场调头下跃时的相同。牢记时间周期和过去的这些指数永远重要。此时,指数比1948年6月和7月时的低,而且又与1946年10月相距2年,这对转势说很重要。
大选之后的骤降
11月l日最高点190点;11月30日,最低点170。50点;转
势在29天内下跌了18点,跌到了—个导致反弹的支撑位。
1949年1月7日和24日,最高点182。50点,指数上涨了11点,历时38天。规则8告诉我们当指数到达1月7日和24日间的最高点,然而又跌破1月初创下的最低点,那么趋势将向下。
在1月24日之后,指数未能突破1月7日的最高点说明市场处在顶部,是出货的时候。
2月25日,最低点170?点,这仅比1948年11月30日的最低点低1点,是反弹的支撑位。
3月30日,179。15点,指数从2月25日的最低点上涨了8。65点,未能在33天内上涨9点。市场未能上涨9点的事实说明.市场走势很弱,指数将进—步走低。
记住规则8.即重要的转势常常出现在5月5日至10日。5月5日,最后一个最高点177。25点,它比3月30日的最高点低,也比4月18日的最高点低,这说明大势仍然向下。市场继续下跌。
1949年6月14日,最低点160。62点,指数从3月30日起下跌了18。43点.历时76天。这是指数第三次到达同样的低位。
1946年10月30日,最低点160。49点。1947年5月19日.最低点161。38点。1948年11月30日,最低点170。50点。从5月5日至6月14日的最后一次下跌行情.正好在40天内跌去了16。63点,而且指数第三次到达同样的低位,并与1948年6月14日的最高点正好相隔1年说明,这里是一个买点.反弹的时候到了。
从6月14日开始的反弹—直持续到了撰写本书时的1949年7月17日,平均指数已经涨到了175点之上,这是至今为正从1949的任何最低点开始算起的最大涨幅。
第六章 平均指数量要涨磁的时间跨度
如果你有道琼斯工业股平均指数每次涨跌的时间长度记录,并且知道涨跌的幅度,那么你就能够说明未来市场的运动周期,并在每个重要时间循环——以往重复次数最多的循环——的尾声,警惕转势的出现。
在下表中,指数后的字母“A”代表上涨,其后是上涨的时间。而字母“D”代表下跌,其后的天数表示市场从上个指数位下跌所经历的时间。
1912年 10月8日 最高点 94.25点
1913年 6月11日 最低点 72。11点 D 246天
9月13日 …… 83。50点 A 94天
12月15日 …… 75。25点 D 95天
1914年 3月20日 …… 83。50点 A 95天
2月24日 …… 53。17点 D 279天
1915年 4月30日 …… 71。78点 A 127天
5月14日 …… 60。50点 D 14天
12月27日 …… 99。50点 A 199天
1916年 7月13日 …… 86。50点 A 198天
11月21日 …… 110。50点 A 30天
12月21日 …… 90。50点 A 30天
1917年 1月2日 …… 99。25点 A 14天
2月2日 …… 87。00点 D 31天
6月9日 …… 99。25点 A 127天
12月19日 …… 65。90点 D 192天
1918年 10月18日 …… 89。50点 A 304天
1919年 2月8日 …… 79。15点 D 103天
7月14日 …… 112。50点 A 156天
8月20日 …… 98。50点 D 37天
11月3日 …… 119。62点 A 26天
11月29日 …… 103。50点 A 26天
1920年 1月3日 …… 109。50点 A 35天
2月25日 …… 89。50点 D 53天
4月8日 …… 105。50点 A 42天
5月19日 …… 87。50点 D 41天
7月8日 …… 94。50点 A 50天
8月10日 …… 83。50点 D 33天
9月17日 …… 89。75点 A 38天
12月21日 …… 65。90点 D 96天
1921年 5月5日 …… 80。50点 A 135天
6月20日 …… 64。75点 D 46天
7月6日 …… 69。75点 A 16天
8月24日 …… 63。90点 D 49天
1922年 10月14日 …… 103。50点 A 52天
11月14日 …… 93。50点 D 31天
1924年 2月6日 …… 101。50点 A 84天
5月14日 …… 88。75点 D 98天
5月20日 …… 105。50点 A 98天
10月14日 …… 99。50点 D 55天
1925年 1月22日 …… 123。50点 A 100天
2月16日 …… 117。50点 D 25天
3月6日 …… 125。50点 A 18天
3月30日 …… 115。00点 D 24天
4月18日 …… 122。50点 A 19天
4月27日 …… 119。60点 D 9天
11月6日 …… 159。25点 A 192天
11月24日 …… 148。50点 D 18天
1926年 2月11日 …… 162。50点 A 78天
3月3日 …… 144。50点 D 20天
3月12日 …… 153。50点 A 9天
3月30日 …… 135。50点 D 18天
4月24日 …… 144。50点 A 25天
5月19日 …… 137。25点 D 25天
8月24日 …… 162。50点 A 97天
10月19日 …… 145。50点 D 56天
12月18日 …… 161。50点 A 60天
1927年 1月25日 …… 152。50点 D 38天
5月28日 …… 172。50点 A 123天
6月27日 …… 165。50点 D 30天
10月3日 …… 195。50点 A 97天
1928年 1月3日 …… 203。50点 A 73天
1月18日 …… 191。50点 D 15天
3月20日 …… 214。50点 A 62天
4月23日 …… 207。00点 D 34天
5月14日 …… 220。50点 A 21天
5月22日 …… 211。50点 D 8天
6月2日 …… 220。50点 A 13天
6月18日 …… 202。00点 D 16天
7月5日 …… 214。50点 A 19天
7月16日 …… 205。00点 D 11天
10月24日 …… 260。50点 A 100天
10月31日 …… 249。00点 D 7天
11月28日 …… 298。50点 A 28天
12月10日 …… 254。36点 D 12天
1929年 2月1日 …… 325。00点 A 53天
2月18日 …… 293。00点 D 17天
3月1日 …… 325。00点 A 13天
3月26日 …… 281。50点 D 25天
5月6日 …… 331。00点 A 41天
5月31日 …… 291。00点 D 24天
7月8日 …… 35050点 A 38天
7月29日 …… 337。00点 D 21天
9月3日 …… 386。10点 A 36天
10月4日 …… 321。00点 A 31天
10月11日 …… 358。50点 A 7天
10月29日 …… 210。50点 D 18天
11月8日 …… 245。00点 A 10天
11月13日 …… 195。50点 D 5天
12月9日 …… 267。00点 A 27天
12月20日 …… 227。00点 D 11天
1930年 2月5日 …… 274。00点 A 47天
2月25日 …… 259。50点 D 20天
4月16日 …… 297。75点 A 50天
5月5日 …… 249。00点 D 19天
6月2日 …… 275。00点 A 28天
6月25日 …… 207。50点 D 23天
7月28日 …… 243。50点 A 33天
8月9日 …… 234。50点 D 12天
9月10日 …… 247。00点 A 32天
10月18日 …… 183。50点 D 38天
10月28日 …… 298。50点 A 10天
11月10日 …… 168。25点 D 13天
11月25日 …… 191。50点 A 15天
12月17日 …… 154。50点 D 22天
1931年 2月24日 …… 196。75点 A 59天
4月29日 …… 142。00点 D 64天
5月9日 …… 156。00点 A 10天
6月2日 …… 119。50点 D 24天
6月27日 …… 157。50点 A 25天
8月6日 …… 132。50点 D 40天
8月15日 …… 146。50点 A 9天
10月5日 …… 85。50点 D 51天
11月9日 …… 119。50点 A 35天
1932年 1月5日 …… 69。50点 D 57天
1月14日 …… 87。50点 A 9天
2月10日 …… 70。00点 D 27天
2月19日 …… 89。50点 A 9天
6月2日 …… 43。50点 D 103天
6月16日 …… 51。50点 A 14天
7月8日 …… 40。60点 D 22天
9月8日 …… 81。50点 A 62天
10月10日 …… 57。50点 D 32天
11月12日 …… 68。50点 A 33天
12月3日 …… 55。50点 D 21天
1933年 1月11日 …… 65。25点 A 39天
2月27日 …… 49。50点 D 47天
7月18日 …… 110。50点 A 141天
7月21日 …… 84。50点 D 3天
9月18日 …… 107。50点 A 59天
10月21日 …… 82。20点 D 33天
1934年 2月5日 …… 111。50点 A 107天
3月27日 …… 97。50点 D 50天
4月20日 …… 107。00点 A 24天
5月14日 …… 89。50点 D 24天
6月19日 …… 101。25点 A 36天
7月26日 …… 84。50点 D 37天
8月25日 …… 96。25点 A 30天
9月17日 …… 85。75点 D 23天
1935年 1月7日 …… 106。50点 A 112天
2月6日 …… 99。75点 D 30天
2月18日 …… 108。50点 A 12天
3月18日 …… 96。00点 D 28天
9月11日 …… 135。50点 A 177天
10月3日 …… 126。50点 D 22天
11月20日 …… 149。50点 A 48天
12月16日 …… 138。50点 D 26天
1936年 4月6日 …… 163。25点 A 112天
4月24日 …… 141。50点 D 18天
8月10日 …… 170。50点 A 108天
8月21日 …… 160。50点 D 11天
11月18日 …… 186。25点 A 89天
12月21日 …… 175。25点 D 33天
1937年 3月10日 …… 195。50点 A 79天
4月9日 …… 175。50点 D 30天
4月22日 …… 184。50点 A 13天
6月14日 …… 163。75点 D 53天
8月14日 …… 109。50点 A 61天
10月19日 …… 115。50点 D 67天
10月29日 …… 140。50点 A 10天
11月23日 …… 112。50点 D 25天
12月8日 …… 131。25点 A 15天
12月29日 …… 117。50点 D 21天
1938年 1月15日 …… 134。50点 A 17天
2月4日 …… 117。25点 D 20天
2月23日 …… 133。00点 A 19天
3月31日 …… 97。50点 D 36天
4月18日 …… 121。50点 A 18天
5月27日 …… 106。50点 D 39天
7月25日 …… 146。50