友情提示:如果本网页打开太慢或显示不完整,请尝试鼠标右键“刷新”本网页!阅读过程发现任何错误请告诉我们,谢谢!! 报告错误
九色书籍 返回本书目录 我的书架 我的书签 TXT全本下载 进入书吧 加入书签

聪明的投资者 _作者:本杰明-第24章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



可能暗示着上市股是否对目前市价有影响。

    在表25和表26中,列出了1959年所作的评价。这是基于1963年或1962年至1964年的情况作出的,并且还列出了1963年的实际结果。在第3章,我们曾经讨论了这些预测中的收益和分红的比例,表明它们在总价中的比例过高;相反,价值或价格的预测与1963年的实际平均价格相比有下坠的趋势,并且在1963年和1964年低于最高水平。

    在以前的版本中,通过比较估价(参照1963年)和1958年12月的价格,我在两个表中给出了一些数据,所列的5种“最便宜”和5种“最贵”的股票也许能说明些什么。我通过1963年的平均价格所显示的结果,研究了这些选择。在总价中,10种“最便宜”的股票是按预测或评估价目卖出的;相对于道。琼斯22%的预付款,按1958年12月的费用,它们会获得超过32%的利润。这是很令人满意的。然而,两个表中所列的10种“最贵”的股票总体在5年里上升了40%。单就以上情况来说,这些好的结果还很难长久地保持。

    表25    1959年“普通价”预测与实际结果比较(以美元为单位)

上市股票    Naess&Thomas    价格线预测(注b)   配股    实际平均价(注c)

              预测(注a)                     1959~1963   1963

联合化学       128              118             2配1        100

美国罐头        56               63                         44

美国精炼        63               80                         73

美国电话电报    236             265             3配1        120

美国烟草        114             113             4配1        120

伯利恒钢铁      55              53                          31

克莱斯勒        75              82              4配1        136

谷类产品        51              58              2配1        100

杜邦            246             245                         283(注d)

东方人柯达      128             150                         238

通用电气        80              81                          80

通用食品        72              75              2配1        168

通用汽车        48              54                          84

好时代轮胎      111             122             3配1        114

国际收割机      43              46                          51

国际镍业        100             116             2配1        124

国际纸业        117             135             3配1        87

约赫思——曼威勒  57              60                          47

国家蒸馏器      29              38                          25

国家钢铁        80              78              2配1        88

Procter&Gamble  76              74                          150

西尔斯。雄獐     41              45                          88

加利福尼亚标准石油 70           68                          63

新泽西标准石油  58              64                          67

特再柯          99              95                          134

联合碳化物      151             140                         111

联合航空        72              81                          47

美国钢铁        96              86                          50

西屋            90              85                          72

沃尔沃          55              60                          72

总计          2697            2830                        3078

    注a。 以1963年以基数的长期普通价 注b。 1962~1964年的潜在价

    注c。 已调整                     注d。 包括了通用汽车所有的一半股份

    表26    1959年收益和分红预测与实际结果比较(以美元为单位)

上市股票    1963收益(注a)                        1963年分红

            价格线  Naess &   1963年        价格线  Naess &   1963年

            预测    Thomas    实际值(注b) 预测    Thomas    实际值(注b)

                    预测                            预测

联合化学    7。00    7。00      5。54          4。25    4。50      3。60

美国罐头    4。30    3。75      2。56          2。70    2。40      2。00

美国精炼    7。40    6。50      4。83          5。00    3。75      2。70

美国电话电报15。00   14。50     18。18         12。50   9。90      10。80

美国烟草    11。50   9。75      10。04         6。80    6。00      6。00

伯利恒钢铁  5。90    5。50      2。11          2。90    3。00      1。50

克莱斯勒    12。00   7。50      17。40         5。00    4。00      1。76

谷类产品    3。90    3。25      4。48          2。90    2。20      2。80

杜邦        12。25   11。50     10。05         9。00    8。50      7。75

东方人柯达  8。00    7。00      7。50          4。50    3。50      5。10

通用电气    4。60    4。25      3。00          3。00    2。80      2。00

通用食品    5。65    5。00      6。32          3。00    2。80      3。90

通用汽车    4。75    4。00      5。55          3。10    3。00      4。00

好时代轮胎  11。25   9。50      6。96          4。40    2。50      3。00

国际收割机  4。80    3。75      4。58          2。75    2。40      2。40

国际镍业    8。70    7。00      7。22          5。90    4。50      4。50

国际纸业    10。30   9。00      4。44          5。40    4。00      4。11(注c)

约赫思——曼威勒4。75  4。00      3。24          3。00    2。50      2。00

国家蒸馏器  3。85    2。75      1。67          1。90    1。50      1。20

国家钢铁    9。00    8。00      8。12          5。00    4。50      3。30

Proeter&Gamble5。30  4。50      5。50          3。10    2。60      3。20

西尔斯。雄獐 3。40    3。00      3。35          1。70    1。45      1。65

加利福尼亚标准石油6。25 6。00   4。50          2。80    2。45      3。50(注c)

新泽西标准石油 5。50 5。00      4。68          3。00    2。75      2。75

特再柯      8。50    8。50      8。58          4。00    3。80      4。20

联合航空    9。00    8。00      3。12          4。85    3。60      2。00

美国钢铁    9。10    9。25      3。28          4。50    4。50      2。00

西屋        8。00    6。25      2。56          4。00    3。00      2。40

沃尔沃      5。00    4。00      5。26          3。30    2。75      2。73

总计        222。45  195。45    179。94        128。75  110。90    99。99

    注a。 或者是1962~1964年的平均值  注b。 参照1959年的基数。 注c。 包括在一半平均价时的分红。

1964年评估

    刚刚讨论过的1959年预测,Naess&Thomas和价格线能给我们提供1964年中期的相应估价和头几年的预期值。这些数值反映在后面的表27和表28中。正如前面所做的,|奇+_+书*_*网|让我们通过评价给每组列出5种“最便宜”和5种“最贵”的股票。

    根据1957年至1969年价值线的“潜在价”

    5种最便宜的股票是:联合化学、巨蟒、伯得恒钢铁、联合碳化物、西屋。

    “潜在价”385美元与1964年6月价505美元相比,跌24%。

    根据Naess&Thomas“1969年——长期普通价”

    5种最便宜的股票是:联合化学、ALCOA、克莱斯勒、通用电气、迅捷、沃尔沃。

    “普通价”296美元与1964年6月价300美元相比,跌1%。

    表27    基于1959年的道。琼斯工业平均值和

            NAESS & THOMAS评价(以美元为单位)

上市股票    1964年6月   长期普通    长期普通    价格    长期普通

            30日价        收益      现金分红    收益率  价值

联合化学    54。5        3。80        2。50        17。6    67

美国铝业    71。5        4。10        1。60        22。4    92

美国罐头    47。0        3。35        2。50        14。4    48

美国电话电报73。5        4。50        4。75        17。6    79

美国烟草    31。5        3。00        1。80        12。0    36

巨蟒        44。5        5。25        2。50        9。6     50

伯利恒钢铁  36。5        3。60        2。00        12。0    43

克莱斯勒    48。5        5。95        2。00        10。4    62

杜邦        253。0       11。00       7。75        24。0    264

东方人柯达  133。0       5。60        3。50        25。6    143

通用食品    88。0        5。00        3。00        20。8    104

通用汽车    88。0        7。25        5。00        12。8    93

好时代轮胎  43。0        3。75        1。60        14。4    54

国际收割机  82。0        6。20        3。00        12。8    79

国际镍业    79。0        5。50        2。75        17。6    97

国际纸业    32。0        23。5        1。40        16。0    38

约赫思——曼威勒 57。5     4。70        2。90        14。4    68

欧文斯。伊利诺斯玻璃99。0 6。80        3。00        17。6    120

Proeter&Gameble83。0     4。20        2。40        22。4    94

西尔斯。雄獐 118。0       5。60        3。00        23。5    132

加利福尼亚标准石油64。5  5。75        2。80        12。0    69

新泽西标准石油  87。0    6。50        3。80        13。6    88

迅捷        54。0        4。00        2。00        12。8    51

特再柯      79。5        6。50        3。20        13。6    88

联合碳化物  126。5       7。60        5。00        19。2    146

联合航空    49。5        4。80        2。50        11。2    54

美国钢铁    57。5        5。35        2。50        12。8    68

西屋        30。5        2。10        1。50        16。0    34

沃尔沃      29。5        2。30        1。20        12。9    30

总计      2222。0      150。90       84。45              2492

平均(除以2。67) 832。0 56。50       31。60               933

    表28 道。琼斯工业平均值:1967~1969年价值线预测

            (1964年6月30日作,以美元为单位)

上市股票    收益    分红      价格潜力

联合化学    3。70    2。30        67

美国铝业    3。85    1。70        85

美国罐头    3。50    2。40        57

美国电话电报4。00    2。50        68

美国烟草    3。00    1。80        33

巨蟒        6。00    4。00        70

伯利恒钢铁  3。25    2。00        45

克莱斯勒    4。75    2。25        45

杜邦        8。50    5。80       240

东方人柯达  5。00    3。10       100

通用电气    4。50    2。75        90

通用食品    4。70    2。80        71

好时代轮胎  3。25    1。50        43

国际收割机  5。75    3。50        63

国际镍业    2。25    1。30        36

国际纸业    2。25    1。30        36

约赫思——曼威勒4。00  2。50        54

返回目录 上一页 下一页 回到顶部 0 0
未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
温馨提示: 温看小说的同时发表评论,说出自己的看法和其它小伙伴们分享也不错哦!发表书评还可以获得积分和经验奖励,认真写原创书评 被采纳为精评可以获得大量金币、积分和经验奖励哦!